賞品は、順位の各賞と参加賞・ドラコン賞・ニアピン賞・ベスグロ賞の合計17点で、参加者全員が何かもらえる景品セットになってます。
セットで買うと2,529円お得!
下記の商品一覧をクリックするとそれぞれの商品詳細をご確認いただけます
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
賞名 | 商品名 | 数量 | 単価 (税込) |
小計 (税込) |
パネル サイズ |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 新潟県南魚沼産こしひかり5kg | 1 | 7,700円 | 7,700円 | ![]() |
||
第2位 | プロ芝パターマット | 1 | 4,719円 | 4,719円 | ![]() |
||
第3位 | 松阪牛コロッケ | 1 | 4,400円 | 4,400円 | ![]() |
||
第5位 | 喜多方生ラーメン | 1 | 2,970円 | 2,970円 | ![]() |
||
第7位 | Callaway Gift Pack(L) | 1 | 2,750円 | 2,750円 | ![]() |
||
第10位 | 100万ドルのお米 | 1 | 864円 | 864円 | ![]() |
||
ブービー賞 | バスソルト・入浴剤セット | 1 | 1,320円 | 1,320円 | ![]() |
||
ドラコン賞 | 信州そば&讃岐うどん詰合せ | 2 | 1,080円 | 2,160円 | ![]() |
||
ニアピン賞 | ピンそば | 2 | 1,188円 | 2,376円 | ![]() |
||
ベスグロ賞 | 飛打牛すき焼き肉 | 1 | 4,950円 | 4,950円 | ![]() |
||
参加賞 | ゴルフ行ってゴメンチャイな | 5 | 864円 | 4,320円 | ![]() |
||
17 | 商品合計 | 38,529円 | |||||
お買得価格 | ▲ 2,529円 | ||||||
セット価格 | 36,000円 |

※予告なく内容が変更となる場合があります。
※セット内容の変更はお受けできません。
2022年11月29日更新
