賞品は、順位の各賞と参加賞・ドラコン賞・ニアピン賞・ベスグロ賞の合計21点で、参加者全員が何かもらえる景品セットになってます。
セットで買うと4,800円お得!
下記の商品一覧をクリックするとそれぞれの商品詳細をご確認いただけます
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
賞名 | 商品名 | 数量 | 単価 (税込) |
小計 (税込) |
パネル サイズ |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | JCBギフトカード(1万円分) | 1 | 13,750円 | 13,750円 | ![]() |
||
第2位 | 特撰!米沢牛 雅コース | 1 | 8,250円 | 8,250円 | ![]() |
||
第3位 | 博多名物!辛子明太子 | 1 | 4,400円 | 4,400円 | ![]() |
||
第5位 | 銀座千疋屋レアチーズケーキ | 1 | 2,160円 | 2,160円 | ![]() |
||
第7位 | 小さな米俵(魚沼産こしひかり) | 1 | 1,296円 | 1,296円 | ![]() |
||
第10位 | マリ・クレールソープギフトセット | 1 | 1,100円 | 1,100円 | ![]() |
||
ブービー賞 | ボトル柿の種 | 1 | 972円 | 972円 | ![]() |
||
ドラコン賞 | ドラコン賞!大きな米俵(北海道産ななつぼし) | 2 | 3,996円 | 7,992円 | ![]() |
||
ニアピン賞 | 選べる!お茶2L PET 1ケース! | 2 | 3,300円 | 6,600円 | ![]() |
||
ベスグロ賞 | 選べる!ご当地銘店ラーメン10食セット | 1 | 3,850円 | 3,850円 | ![]() |
||
参加賞 | 薬袋キャンディ「Let's100切り飴」 | 9 | 270円 | 2,430円 | ![]() |
||
21 | 商品合計 | 52,800円 | |||||
お買得価格 | ▲4,800円 | ||||||
セット価格 | 48,000円 |

※予告なく内容が変更となる場合があります。ご了承ください。
※セット内容の変更はお受けできませんので予めご了承ください。
