こちらのセット内容は、順位の各賞が7個とドラコン賞2個、ニアピン賞2個、そしてどれにも該当しなかった方用の参加賞11個など合計25点となっております。参加者全員が何かもらえるまとめ買い景品セットです。
セットで買うと3,633円お得!
下記の商品一覧をクリックするとそれぞれの商品詳細をご確認いただけます
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

賞名 | 商品名 | 数量 | 単価 (税込) |
小計 (税込) |
パネル サイズ |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 松阪牛&神戸牛すき焼き肉食べ比べ | 1 | 12,650円 | 12,650円 | ![]() | ||
第2位 | 博多名物!辛子明太子特盛り1kg | 1 | 8,250円 | 8,250円 | ![]() | ||
第3位 | 北海道ゆめぴりか | 1 | 4,400円 | 4,400円 | ![]() | ||
第5位 | ビールにあうおつまみチョイス | 1 | 3,850円 | 3,850円 | ![]() | ||
第7位 | かぶきあげTOKYO「小まる3種パック」 | 1 | 1,371円 | 1,371円 | ![]() | ||
第10位 | 「ホテルオークラ」 2種のプリンとチョコレートムース(3個セット) | 1 | 1,080円 | 1,080円 | ![]() | ||
第15位 | ゴルフカウンターミニ | 1 | 550円 | 550円 | ![]() | ||
ブービー賞 | WEDGWOOD(ウェッジウッド)タオルセット | 1 | 1,100円 | 1,100円 | ![]() | ||
ブービーメーカー賞 | ベーシックパット練習器 | 1 | 1,650円 | 1,650円 | ![]() | ||
ドラコン賞 | 九州ご当地麺セット | 2 | 2,970円 | 5,940円 | ![]() | ||
ニアピン賞 | 北海道で作ったコロッケ | 2 | 3,850円 | 7,700円 | ![]() | ||
ベスグロ賞 | 選べる日本全国お取り寄せグルメ | 1 | 4,400円 | 4,400円 | ![]() | ||
参加賞 | 神戸ビーフカレー | 11 | 972円 | 10,692円 | ![]() | ||
25 | 商品合計 | 63,633円 | |||||
お買得価格 | ▲ 3,633円 | ||||||
セット価格 | 60,000円 |
※予告なく内容が変更となる場合があります。ご了承ください。
※セット内容の変更はお受けできませんので予めご了承ください。

■ 景品パークの口コミ・評価・クチコミ
おすすめ度![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J様 | 2022-04-12 |
注文後の対応も素早く、重宝しております。 |
おすすめ度![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
さとし様 | 2022-04-08 |
商品もよくいつも頼んでいます。幹事が選ばなくても全員にあたるプランがあるのでいつも助かっております。みんな何かしら持って帰れるので喜ばれます。おすすめです。 |