賞品は、順位の各賞と参加賞・ドラコン賞・ニアピン賞・ベスグロ賞の合計25点で、参加者全員が何かもらえる景品セットになってます。
セットで買うと6,428円お得!
下記の商品一覧をクリックするとそれぞれの商品詳細をご確認いただけます
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

賞名 | 商品名 | 数量 | 単価 (税込) |
小計 (税込) |
パネル サイズ |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 特撰!神戸牛 雅コース | 1 | 9,350円 | 9,350円 | ![]() |
||
第2位 | 選べる!北海道スイーツ茜コース | 1 | 4,950円 | 4,950円 | ![]() |
||
第3位 | 選べる!”博多名物”辛子明太子 | 1 | 3,850円 | 3,850円 | ![]() |
||
第5位 | ロイヤル コペンハーゲン ティーバッグセット | 1 | 2,160円 | 2,160円 | ![]() |
||
第7位 | フロッシュ キッチン洗剤ギフト(S) | 1 | 1,650円 | 1,650円 | ![]() |
||
第10位 | ご当地ラーメン味くらべ7食入り | 1 | 1,512円 | 1,512円 | ![]() |
||
第15位 | ゴルフ湯呑(四字熟語編) | 1 | 880円 | 880円 | ![]() |
||
ブービー賞 | ビーフカレー2種食べくらべパック | 1 | 900円 | 900円 | ![]() |
||
ブービーメーカー賞 | ゴルフ行ってゴメンチャイな | 1 | 864円 | 864円 | ![]() |
||
ドラコン賞 | ドラコン賞!大きな米俵(北海道産ななつぼし) | 2 | 3,996円 | 7,992円 | ![]() |
||
ニアピン賞 | ゴルフボールメダリストセット(金・銀・銅) | 2 | 3,300円 | 6,600円 | ![]() |
||
ベスグロ賞 | Callaway Gift Pack(L) | 1 | 2,750円 | 2,750円 | ![]() |
||
参加賞 | 薬袋キャンディ「Let's100切り飴」【現物】 | 11 | 270 円 | 2,970円 | ![]() |
||
25 | 商品合計 | 46,428円 | |||||
お買得価格 | ▲ 6,428円 | ||||||
セット価格 | 40,000円 |
※予告なく内容が変更となる場合があります。
※セット内容の変更はお受けできません。
