こちらのセット内容は、順位の各賞が8個とドラコン賞を2個、ニアピン賞を2個、そしてどれにも該当しなかった方用の参加賞22個など合計38点となっております。参加者全員が何か貰える幹事さんが楽々なまとめ買い景品セットです。
セットで買うと2,863円お得!
下記の商品一覧をクリックするとそれぞれの商品詳細をご確認いただけます
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

賞名 | 商品名 | 数量 | 単価 (税込) |
小計 (税込) |
パネル サイズ |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 黒毛和牛 特盛り1kg | 1 | 11,550円 | 11,550円 | ![]() |
||
第2位 | 大人買い!餃子100個 | 1 | 6,050円 | 6,050円 | ![]() |
||
第3位 | タイトリスト キャップ入りギフトボックス/ネイビー | 1 | 5,500円 | 5,500円 | ![]() |
||
第5位 | 鎌倉ハム富岡商会おつまみ5点セット[目録・A4パネル付] | 1 | 3,850円 | 3,850円 | ![]() |
||
第7位 | 「ホテルオークラ」 2種のプリンとチョコレートムース(9個セット) | 1 | 3,240円 | 3,240円 | ![]() |
||
第10位 | 金箔ゴルフボール&ティーセット(シングル) | 1 | 2,750円 | 2,750円 | ![]() |
||
第15位 | マルコメタニタ監修味噌汁(16食) size:中 | 1 | 2,160円 | 2,160円 | ![]() |
||
第25位 | ダニサバタークッキー | 1 | 1,080円 | 1,080円 | ![]() |
||
ブービー賞 | 高級黒毛和牛タオル | 1 | 864円 | 864円 | ![]() |
||
ブービーメーカー賞 | かぶきあげTOKYO「小まる3種パック」 | 1 | 1,397円 | 1,397円 | ![]() |
||
ドラコン賞 | ドラコン賞!大きな米俵(北海道産ななつぼし) size:中 | 2 | 3,996円 | 7,992円 | ![]() |
||
ニアピン賞 | 北海道で作ったコロッケ[目録・A4パネル付] | 2 | 3,850円 | 7,700円 | ![]() |
||
特別賞 | 銀座千疋屋マロンプリン | 1 | 1,620円 | 1,620円 | ![]() |
||
ベスグロ賞 | ビールにあうおつまみチョイス[目録・A4パネル付] | 1 | 3,850円 | 3,850円 | ![]() |
||
参加賞 | ライスショット!! | 22 | 330円 | 7,260円 | ![]() |
||
25 | 商品合計 | 66,863円 | |||||
お買得価格 | ▲ 2,863円 | ||||||
セット価格 | 64,000円 |
※予告なく内容が変更となる場合があります。ご了承ください。
※セット内容の変更はお受けできませんので予めご了承ください。
