こちらのセット内容は、順位の各賞が10個とドラコン賞2個、ニアピン賞2個、そしてどれにも該当しなかった方用の参加賞20個など合計38点となっております。参加者全員が何かもらえる色々なまとめ買い景品セットです。
セットで買うと3,549円お得!
下記の商品一覧をクリックするとそれぞれの商品詳細をご確認いただけます
賞名 | 商品名 | 単価 (税込) |
数量 | 商品内容 | パネル サイズ |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 松阪牛すき焼き肉500g | 12,650円 | 1 | もも肉・かた肉・ばら肉計500g | ![]() |
第2位 | 博多名物!辛子明太子特盛り1kg | 8,250円 | 1 | 無着色辛子明太子(並切れ子)500g×2 / 計1kg | ![]() |
第3位 | 銀座千疋屋プレミアムアイス | 6,600円 | 1 | とちおとめ・マスカット・ピーチ・カスタードバニラ・ブルーベリーチーズ各120ml×2個 | ![]() |
第5位 | ローストビーフ特盛り1kg | 6,050円 | 1 | 130g×8P | ![]() |
第7位 | 選べる!快適家電 | 5,500円 | 1 | 4種類の中からお好きな家電製品をお選びいただけます。 | ![]() |
第10位 | 鎌倉ハム おつまみ5品セット | 3,850円 | 1 | おつまみサラミ 44gなど計5個 | ![]() |
第15位 | 全国有名ラーメン10食セット【乾麺】 | 3,300円 | 1 | 各:麺80g スープ付/計10食 | ![]() |
第20位 | バラエティ洗剤セット | 2,970円 | 1 | 花王アタック抗菌EXスーパークリアジェル900g など | ![]() |
第25位 | 十勝ミルクシャーベット | 2,970円 | 1 | ミルク・小豆・メロン・いちご 各100ml×各1個/計4個 | ![]() |
第30位 | 味の素バラエティ調味料ギフト | 1,620円 | 1 | さらさらキャノーラ油 健康プラス(約350g)など | ![]() |
ブービー賞 | 冷凍みかんボール 3球セット | 1,100円 | 1 | 内容量:ボール3個セット | ![]() |
ブービーメーカー賞 | ご当地ラーメン味くらべ7食入り | 1,512円 | 1 | ラーメン(乾麺)計7食(1食当たり麺80g・スープ付き) | ![]() |
ドラコン賞 | ドラコン賞!大きな米俵(北海道産ななつぼし) | 3,996 円 | 2 | 北海道産ななつぼし2kg | ![]() |
ニアピン賞 | 稲庭うどん特盛り1kg | 3,080円 | 2 | 内容量:稲庭うどん500g×2 | ![]() |
特別賞 | 国産ポーク生ハンバーグ | 3,025円 | 1 | 内容量/100g×2個入り×3袋 /計6個 | ![]() |
ベスグロ賞 | から揚げ特盛り1kg | 4,400円 | 1 | 九州産とり唐揚げ(モモ肉)1kg | ![]() |
参加賞 | 華麗なるゴルフ | 1,080円 | 20 | チキンカレー 200g×1袋、ビーフカレー 200g×1袋 | ![]() |
商品合計 | 99,549円 | 38 | |||
お買得価格 | ▲3,549円 | ||||
セット価格 | 96,000円 |
※予告なく内容が変更となる場合があります。ご了承ください
※セット内容の変更はお受けできませんので予めご了承ください。

■ 景品パークの口コミ・評価・クチコミ
おすすめ度![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
中条RC様 | 2019-07-04 |
初めてコンペで利用させていただきました。 参加者のウケは良かったですし、景品のクオリティも高い方だと思います。 残念だったのは優勝盾だけでした。ちょっと収まりが悪かったかなと思います。 その他は言うことなく良かったです。 次回以降も利用させていただきたく思います。 ありがとうございました。 |
おすすめ度![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
KB様 | 2019-05-22 |
見た目もよく、皆んなに好評でした。 |
おすすめ度![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
まなボン様 | 2019-05-10 |
発注から商品到着まで、とてもスムーズでした。商品もメンバーに好評で、喜んでもらえてうれしかったです。いつもゴルフコンペのたびに商品構成に頭を悩ませていましたが、これで一発決まりですね!大満足です。これからも、利用させていただきたいと思います。 |